Медицинский центр
" Юнона "
паспорт и СНИЛС обязательны
- г. Озерск, Октябрьская 7, офис № 6, 1 этаж, отдельная входная группа с левого торца здания
- +73513074522
Мы работаем с лицензированной Лабораторной службой "Хеликс" , г. Санкт-Петербург.
Перечень и артикулы исследований ,проводимые у нас, практически полностью идентичны перечню и артикулам исследований службы "Хеликс". Поэтому мы рекомендуем всю полезную и необходимую информацию относительно обследования просматривать на официальном сайте - helix.ru
Набирая в поисковике артикул обследования, перед Вами раскроется вся необходимая информация по тому анализу, который Вас интересует, включая комплекс подготовительных мероприятий для успешного проведения исследования. Даную информацию на своем сайте мы не дублируем.
В случае каких-то дополнительных вопросов на сайте всегда присутствует онлайн консультант, который все объяснит.
При обследовании указывайте, пожалуйста, точные артикулы выбранных Вами анализов.
Мы корпоративные партнеры Лабораторной службы «Хеликс», на нас не распространяются скидочные акции компании, которые доступны работающим по франшизе. Результаты анализов Вы можете получить лично по документу, по электронной почте или на сайте компании.
Цены на анализы указаны без стоимости забора биоматериала:
- Получение крови через венозный доступ – 150 руб.
- Мазок гинекологический урогенитальный - 500 руб. (забор осуществляет врач-гинеколог по предварительной записи)
- Мазок у мужчин урогенитальный-300 руб.
- Мазок из зева и носа – 150 руб.
- Отпечаток с перианальной области - 110 руб.
Контейнеры для сбора мочи и кала выдаются без предоплаты накануне сдачи, их стоимость входит в стоимость обследования.
Вы можете ознакомиться со списком исследований лабораторной службы:
Общеклинические исследования:
Артикул | Наименование услуги | Цена |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 130 руб. |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 175 руб. |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 350 руб. |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 200 руб. |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 210 руб. |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов СОЭ | 110 руб. |
02-009 | Копрограмма | 330 руб. |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 270 руб. |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 200 руб. |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 170 руб. |
02-013 | Энтеробиоз | 200 руб. |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150 руб. |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 200 руб. |
02-021 | Общий анализ мокроты | 420 руб. |
02-025 | Лейкоцитарная формула | 120 руб. |
02-027 | Ретикулоциты | 130 руб. |
02-029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 350 руб. |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 400 руб. |
02-032 | Проба Сулковича | 125 руб. |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 320 руб. |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 450 руб. |
Гемостазиология и изосерология:
Артикул | Наименование услуги | Цена |
03-001 | D -димер | 740 руб. |
03-002 | 03-002 Антитромбин III | 360 руб. |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 140 руб. |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 570 руб. |
03-005 | Группа крови ABO | 190 руб. |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200 руб. |
03-008 | Резус-фактор | 190 руб. |
03-010 | Тромбиновое время | 150 руб. |
03-011 | Фибриноген | 150 руб. |
03-013 | Эритропоэтин | 520 руб. |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 380 руб. |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер | 1600 руб. |
Биохимические исследования:
Артикул | Наименование услуги | Цена |
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1000 руб. |
06-002 | 06-002 N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) 530.00 | 530 руб. |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 90 руб. |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 90 руб. |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 120 руб. |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 190 руб. |
06-007 | Антистрептолизин О | 250 руб. |
06-008 | Аполипопротеин B | 350 руб. |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 430 руб. |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 90 руб. |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 240 руб. |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 450 руб. |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 130 руб. |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 310 руб. |
06-015 | Глюкоза в плазме | 120 руб. |
06-016 | Гомоцистеин | 1000 руб. |
06-017 | Железо в сыворотке | 120 руб. |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 210 руб. |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 320 руб. |
06-020 | Кальций в сыворотке | 125 руб. |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 120 руб. |
06-022 | Креатинкиназа общая | 150 руб. |
06-023 | Креатинкиназа MB | 260 руб. |
06-024 | Лактат | 420 руб. |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 110 руб. |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 170 руб. |
06-027 | Липаза | 210 руб. |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 110 руб. |
06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 110 руб. |
06-031 | Магний в сыворотке | 120 руб. |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 130 руб. |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 120 руб. |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 120 руб. |
06-036 | Билирубин общий | 120 руб. |
06-037 | Билирубин прямой | 120 руб. |
06-038 | Белок общий в моче | 140 руб. |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 295 руб. |
06-040 | Трансферрин | 400 руб. |
06-041 | Триглицериды | 130 руб. |
06-042 | Ферритин | 380 руб. |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 600 руб. |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 90 руб. |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 100 руб. |
06-047 | Фруктозамин | 260 руб. |
06-048 | Холестерол общий | 120 руб. |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 140 руб. |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 240 руб. |
06-051 | Кальций ионизированный | 220 руб. |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 170 руб. |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 115 руб. |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 120 руб. |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 120 руб. |
06-064 | Калий в сыворотке | 180 руб. |
06-065 | Натрий в сыворотке | 180 руб. |
06-066 | Хлор в сыворотке | 180 руб. |
06-069 | Хлор в суточной моче | 150 руб. |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 450 руб. |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1000 руб. |
06-076 | Тропонин I | 450 руб. |
06-077 | Гаптоглобин | 520 руб. |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 960 руб. |
06-079 | Миоглобин | 550 руб. |
06-080 | Церулоплазмин | 500 руб. |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2000 руб. |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4100 руб. |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 280 руб. |
06-115 | Глюкоза в моче | 100 руб. |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 130 руб. |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 500 руб. |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 2200 руб. |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 3100 руб. |
06-178 | Липопротеин (a) | 870 руб. |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1360 руб. |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 220 руб. |
06-182 | С-реактивный белок, колнно (метод с норма чувствительностью) | 260 руб. |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 2000 руб. |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2000 руб. |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2000 руб. |
06-187 | Бета-каротин | 2000 руб. |
06-189 | Гистамин в крови | 1700 руб. |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3400 руб. |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5000 руб. |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3000 руб. |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 540 руб. |
Серологические и имуннохимические исследования:
Артикул | Наименование услуги | Цена |
07-002 | anti-HAV, IgM | 550 руб. |
07-004 | anti-HBc, IgM | 450 руб. |
07-005 | anti-HBc, антитела | 370 руб. |
07-007 | anti-HBs, антитела | 400 руб. |
07-009 | anti-HCV, антитела | 600 руб. |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1500 руб. |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 475 руб. |
07-012 | Candida albicans, IgG, титр | 500 руб. |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 350 руб. |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 400 руб. |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 400 руб. |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 700 руб. |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 290 руб. |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 400 руб. |
07-019 | Echinococcus, IgG | 280 руб. |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 450 руб. |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 450 руб. |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 450 руб. |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 270 руб. |
07-024 | HBeAg | 500 руб. |
07-025 | HBsAg | 280 руб. |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 500 руб. |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 400 руб. |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 400 руб. |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 350 руб. |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 400 руб. |
07-033 | Measles Virus, IgG | 500 руб. |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 800 руб. |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 450 руб. |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 350 руб. |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 260 руб. |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 350 руб. |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 900 руб. |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 360 руб. |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 280 руб. |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 280 руб. |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 320 руб. |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 500 руб. |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 300 руб. |
07-050 | Trichinella, IgG | 400 руб. |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 400 руб. |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 400 руб. |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 500 руб. |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 500 руб. |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 600 руб. |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 200 руб. |
07-058 | Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1000 руб. |
07-059 | НAnaplasma phagocytophilum, IgG | 1000 руб. |
07-060 | Ehrlichia chaffeensis, IgM | 500 руб. |
07-061 | Ehrlichia chaffeensis, IgG | 500 руб. |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 320 руб. |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 320 руб. |
07-066 | Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 900 руб. |
07-067 | Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 900 руб. |
07-068 | Leptospira, IgА | 500 руб. |
07-069 | Leptospira, IgG | 500 руб. |
07-071 | anti-HDV, антитела | 450 руб. |
07-074 | anti-HEV, IgM | 550 руб. |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 420 руб. |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 420 руб. |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 420 руб. |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 420 руб. |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 420 руб. |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 500 руб. |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 700 руб. |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 280 руб. |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 280 руб. |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 600 руб. |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 600 руб. |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 400 руб. |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 500 руб. |
07-100 | Антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, антиген p24 ВИЧ-1 | 200 руб. |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 300 руб. |
07-104 | Clostridium tetani, антитела | 700 руб. |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 800 руб. |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 800 руб. |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 570 руб. |
07-109 | Listeria monocytogenes, антитела | 470 руб. |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 700 руб. |
07-111 | anti-HBe, антитела | 600 руб. |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 600 руб. |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 600 руб. |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 600 руб. |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 600 руб. |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 280 руб. |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 800 руб. |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 700 руб. |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 450 руб. |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 650 руб. |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 700 руб. |
07-128 | Rotavirus, антиген | 450 руб. |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 630 руб. |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 630 руб. |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 680 руб. |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 680 руб. |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 650 руб. |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 600 руб. |
07-143 | anti-HAV, антитела | 800 руб. |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров:
Артикул | Наименование услуги | Цена |
08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1500 руб. |
08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 600 руб. |
08-004 | CA 125 II | 600 руб. |
08-005 | CA 15-3 | 600 руб. |
08-006 | CA 19-9 | 620 руб. |
08-007 | CA 72-4 | 800 руб. |
08-008 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 800 руб. |
08-009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 300 руб. |
08-010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 300 руб. |
08-011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 300 руб. |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500 руб. |
08-013 | Альдостерон | 600 руб. |
08-014 | Андростендион | 600 руб. |
08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 450 руб. |
08-017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 500 руб. |
08-018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 820 руб. |
08-019 | Бета-2-микроглобулин в моче | 730 руб. |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 420 руб. |
08-021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бетаХГЧ свободный) 6 | 620 руб. |
08-023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400 руб. |
08-024 | Дигидротестостерон | 850 руб. |
08-026 | Инсулин | 440 руб. |
08-027 | Кальцитонин в сыворотке | 610 руб. |
08-029 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1800 руб. |
08-030 | Кортизол | 270 руб. |
08-031 | Свободный кортизол в моче | 670 руб. |
08-033 | Паратиреоидный гормон, интактный | 670 руб. |
08-034 | Плацентарный лактоген | 700 руб. |
08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 320 руб. |
08-042 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 400 руб. |
08-043 | Соматотропный гормон | 350 руб. |
08-050 | Тестостерон свободный | 520 руб. |
08-051 | Тиреоглобулин | 480 руб. |
08-056 | Эстриол свободный | 370 руб. |
08-057 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1320 руб. |
08-058 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 970 руб |
08-071 | Гастрин | 500 руб. |
08-073 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1740 руб. |
08-074 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3000 руб. |
08-083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 1710 |
08-085 | Инсулиноподобный фактор роста | 970 руб. |
08-088 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 980 руб. |
08-089 | Ингибин B | 1600 руб. |
08-090 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 3100 руб. |
08-091 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 870 руб. |
08-092 | Копрологическая эластаза | 2200 руб. |
08-093 | Антимюллеровский гормон | 1200 руб. |
08-094 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 680 руб. |
08-095 | Ренин | 880 руб. |
08-096 | Лептин | 790 руб. |
08-097 | Пепсиноген I | 700 руб. |
08-099 | Пепсиноген II | 700 руб. |
08-105 | CA 242 | 860 руб. |
08-110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 350 руб. |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 340 руб. |
08-112 | Прогестерон | 340 руб. |
08-113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 300 руб. |
08-114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 270 руб. |
08-115 | Тироксин общий (Т4) | 300 руб. |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 340 руб. |
08-117 | Тестостерон | 340 руб. |
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 320 руб. |
08-119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 340 руб. |
08-120 | Эстрадиол | 340 руб. |
08-121 | Макропролактин | 350 руб. |
08-122 | Пролактин | 350 руб. |
08-123 | Прегненолон | 1080 руб. |
08-126 | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 440 руб. |
08-131 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2400 руб. |
08-132 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2200 руб. |
08-133 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 1710 руб. |
08-134 | Триптаза | 2340 руб. |
08-135 | Белок S-100 | 1990 руб. |
08-137 | HE4 | 1200 руб. |
Молекулярная диагностика:
Артикул | Наименование услуги | Цена |
09-001 | Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-002 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-003 | Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-006 | Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-007 | Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-008 | HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 390 руб. |
09-009 | HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1760 руб. |
09-010 | HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 750 руб. |
09-011 | HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 560 руб. |
09-012 | HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2340 руб. |
09-013 | Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-015 | Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 руб. |
09-016 | Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 570 руб. |
09-018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-019 | Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-020 | Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-025 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР | 300 руб. |
09-030 | Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР | 350 руб. |
09-032 | Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-106 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 800 руб. |
09-116 | Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2300 руб. |
09-117 | Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [реалтайм ПЦР] | 1300 руб. |
09-018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-019 | Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-020 | Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-022 | Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 руб. |
09-023 | Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-025 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-026 | Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 290 руб. |
09-027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-030 | Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-031 | Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-032 | Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-036 | Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 руб. |
09-038 | Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 руб. |
09-039 | Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-040 | Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-043 | Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 440 руб. |
09-046 | HDV, РНК [ПЦР] | 520 руб. |
09-053 | Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 560 руб. |
09-060 | HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 740 руб. |
09-063 | HGV, РНК [ПЦР] | 580 руб. |
09-065 | Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 руб. |
09-066 | Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 390 руб. |
09-067 | Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 470 руб. |
09-068 | Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-071 | Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 540 руб. |
09-074 | Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 380 руб. |
09-075 | Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | 440 руб. |
09-084 | Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 440 руб. |
09-095 | Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-097 | Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 500 руб. |
09-100 | Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 руб. |
09-101 | Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500 руб. |
09-102 | Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 920 руб. |
09-106 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 600 руб. |
09-113 | Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 310 руб. |
09-114 | Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 490 руб. |
09-115 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР | 700 руб. |
09-116 | Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1200 руб. |
09-117 | Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 700 руб. |
09-121 | Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240 руб. |
09-123 | Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240 руб. |
09-134 | Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1400 руб. |
09-138 | Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 680 руб. |
09-140 | Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 2100 руб. |
09-150 | Yersinia enterocolitica, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 690 руб. |
09-151 | Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-152 | Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 руб. |
09-155 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 350 руб. |
09-157 | Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1230 руб. |
09-158 | Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] | 880 руб. |
09-159 | Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) | 700 руб. |
09-160 | HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 12230 руб. |
09-172 | Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор) ДНК-количественно (реал-тайм ПЦР) | 2000 руб. |
09-184 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, скрининг с определением возможности интеграции вируса в геном [реал-тайм ПЦР] | 800 руб. |
09-185 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 800 руб. |
09-186 | Экспресс-анализ на Covid-19 + справка на 16 языках | 1000 руб. |
Микробиологические исследования:
Артикул | Наименование услуги | Цена |
10-001 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 750 руб. |
10-002 | Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 580 руб. |
